<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>JMP Brasil</title>
	<atom:link href="http://jmpbrasil.com.br/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://jmpbrasil.com.br</link>
	<description>JMP Brasil</description>
	<lastBuildDate>Fri, 22 Oct 2010 17:38:39 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Petrobrás é a 4ª maior indústria de energia do mundo: A JMP Brasil participa desse sucesso!</title>
		<link>http://jmpbrasil.com.br/2010/10/petrobras-e-a-4%c2%aa-maior-industria-de-energia-do-mundo-a-jmp-brasil-participa-desse-sucesso/</link>
		<comments>http://jmpbrasil.com.br/2010/10/petrobras-e-a-4%c2%aa-maior-industria-de-energia-do-mundo-a-jmp-brasil-participa-desse-sucesso/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Oct 2010 17:38:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[edutores a vacuo]]></category>
		<category><![CDATA[ejetores a vacuo]]></category>
		<category><![CDATA[insdustra de energia]]></category>
		<category><![CDATA[jmp brasil]]></category>
		<category><![CDATA[misturadores de tanque]]></category>
		<category><![CDATA[petrbras 4ª maior industria de energia]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmpbrasil.com.br/?p=119</guid>
		<description><![CDATA[A mais recente edição (2009) do rancking das 50 maiores empresas de energia do mundo, elaborado pela consultoria PFC Energy, trouxe um comportamento que merece ser destacado: a participação de companhias de países emergentes ocupando postos que antes pertenciam a empresas de nações desenvolvidas. No rancking a Petrobrás aparece na 4ª posição, registrando um salto [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>A mais recente edição (2009) do <strong><em>rancking </em>das 50 maiores empresas de energia do mundo,</strong> elaborado pela consultoria <a title="pfcenergy.com" href="http://www.pfcenergy.com/" target="_blank">PFC Energy</a>, trouxe um comportamento que merece ser destacado: a participação de <strong>companhias de países emergentes ocupando postos</strong> que antes pertenciam a empresas de nações desenvolvidas.</p>
<p>No <em>rancking </em>a <strong><a title="petrobras.com.br" href="http://www.petrobras.com.br/pt/" target="_blank">Petrobrás</a> </strong>aparece na <strong>4ª posição,</strong> registrando um salto de 5 posições a partir do ano anterior. A brasileira<strong> mais do que dobrou o seu valor de marcado, </strong>passando a frente<strong> </strong>de indústrias como as francesas GDF Suez e Total (que no <em>ranking</em> anterior estavam na 8ª e na  7ª posições, respectivamente), a britânica BP (que estava em 5º) e a  holandesa Royal Dutch Shell (que caiu de 3º para 5º lugar).</p>
<p style="text-align: center;"><img class="size-medium wp-image-129 aligncenter" title="Petrobrás - Plataforma" src="http://jmpbrasil.com.br/wp-content/uploads/2010/10/Petrobrás-Plataforma-300x232.jpg" alt="" width="300" height="232" /></p>
<p>Além deste feito notável, a <strong>Petrobrás </strong>se destacou ainda em <strong>mais 2 outros <em>rankings </em>internacionais</strong> que, diferentemente do estudo da PCF Energy consideram todos  os setores da economia. A Ernst &amp;  Young a apontou como a <strong>9ª maior empresa do mundo,</strong> enquanto a Economática mostrou a brasileira como a <strong>3ª maior das Américas.</strong></p>
<p>A PFC Energy é uma consultoria de energia que<strong> há mais de 20 anos atua em empresas e  governos em todo o mundo.</strong> Ela publica anualmente o  <strong><em>ranking </em>das 50 maiores companhias de energia</strong> com ações em bolsa, tendo como principal critério <strong>o desempenho no mercado de capitais.</strong></p>
<p>É evidente que para se obter o excelente desempenho de repercussão internacional alcançado pela <strong>Petrobrás </strong>é necessário contar com <strong>equipamentos de excelência, que possibilitam alta capacidade produtiva associada a eficiência dos processos.</strong></p>
<p>Com equipamentos instalados em várias unidades da <strong>Petrobrás</strong>, a <strong>JMP Brasil</strong> orgulha-se em fazer parte de alguma forma deste sucesso, possibilitando <strong>resultados efetivos em suas ações.</strong></p>
<p>Conheça os <a title="Clique Aqui!" href="http://jmpbrasil.com.br/produtos/" target="_self"><strong>nossos produtos</strong></a> ou <a title="Clique Aqui!" href="http://jmpbrasil.com.br/contato/" target="_self"><strong>entre em contato conosco</strong></a> para obter mais informações sobre<strong> sistemas a vácuo, ejetores e edutores,</strong> entre outros equipamentos.</p>
<p>Nós queremos atender também a sua empresa!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmpbrasil.com.br/2010/10/petrobras-e-a-4%c2%aa-maior-industria-de-energia-do-mundo-a-jmp-brasil-participa-desse-sucesso/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Duplicação da usina de Candeias da Petrobrás movimenta o mercado de biodiesel</title>
		<link>http://jmpbrasil.com.br/2010/09/duplicacao-da-usina-de-candeias-da-petrobras-movimenta-o-mercado-de-biodiesel/</link>
		<comments>http://jmpbrasil.com.br/2010/09/duplicacao-da-usina-de-candeias-da-petrobras-movimenta-o-mercado-de-biodiesel/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 22 Sep 2010 19:45:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Mercado]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de misturadores de tanque]]></category>
		<category><![CDATA[equipamento para industria petroquimica]]></category>
		<category><![CDATA[industria petroquimica]]></category>
		<category><![CDATA[jmp brasil]]></category>
		<category><![CDATA[mercado de biodiesel]]></category>
		<category><![CDATA[misturadores de tanques]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de ejetores a vacuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmpbrasil.com.br/?p=82</guid>
		<description><![CDATA[O projeto de duplicação da primeira das 3 unidades de produção de biodiesel da Petrobrás está previsto para ser concluído nos próximos meses. A usina de Candeias, na Bahia, terá sua capacidade de produção ampliada de 108,6 milhões de litros/ano para 217,2 milhões de litros/ano. O projeto envolveu o trabalho conjunto da Petrobras Biocombustível com [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>O projeto de duplicação da primeira das 3 unidades de <strong>produção de biodiesel</strong> da Petrobrás está previsto para ser concluído nos próximos meses.</p>
<p>A <strong>usina de Candeias, </strong>na Bahia, terá sua capacidade de produção ampliada de 108,6 milhões de litros/ano para <strong>217,2 milhões de litros/ano. </strong>O projeto envolveu o trabalho conjunto da  Petrobras Biocombustível com o Centro de Pesquisas da Petrobras  (Cenpes), recebendo o investimento de<strong> R$ 66 milhões.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><img class="alignnone size-full wp-image-110" title="Petrobrás - Usina Candeias" src="http://jmpbrasil.com.br/wp-content/uploads/2010/09/Petrobrás-Usina-Candeias1.jpg" alt="" width="363" height="250" /><br />
</strong></p>
<p>Diante da grandiosidade da obra que movimenta o mercado de biodiesel, a <strong>JMP Brasil</strong> já está preparada para <strong>atender a sua empresa com equipamentos de alta tecnologia.<br />
</strong></p>
<p>É hora de aproveitar as oportunidades com qualidade e <strong>eficiência. </strong>Por isso, <strong><a title="Clique para ampliar" href="http://jmpbrasil.com.br/contato/" target="_self">entre em contato conosco</a> </strong>e saiba como podemos te atender!<strong><br />
</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmpbrasil.com.br/2010/09/duplicacao-da-usina-de-candeias-da-petrobras-movimenta-o-mercado-de-biodiesel/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Como a JMP Brasil pode atender a sua empresa</title>
		<link>http://jmpbrasil.com.br/2010/09/como-a-jmp-brasil-pode-atender-a-sua-empresa/</link>
		<comments>http://jmpbrasil.com.br/2010/09/como-a-jmp-brasil-pode-atender-a-sua-empresa/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 10 Sep 2010 19:08:10 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Ejetores a Vácuo]]></category>
		<category><![CDATA[ejetores a vacuo]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de ejetores a vacuo]]></category>
		<category><![CDATA[industria de ejetores a vacuo]]></category>
		<category><![CDATA[jmp brasil]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas de ejetores a vacuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmpbrasil.com.br/?p=63</guid>
		<description><![CDATA[Experiência e credibilidade no mercado são fatores de extrema importância na hora de decidir pelos serviços de uma empresa. Com 32 anos de atuação, a JMP Brasil orgulha-se pelos cases de sucessos colhidos ao longo de todos esses anos de dedicação e comprometimento com a excelência, inovação e ética. Especializada em diversas linhas industriais, como [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><strong>Experiência e credibilidade no mercado </strong>são fatores de extrema importância na hora de decidir pelos serviços de uma empresa. Com<strong> 32 anos de atuação,</strong> a <strong>JMP Brasil</strong> orgulha-se pelos <strong><em>cases </em>de sucessos</strong> colhidos ao longo de todos esses anos de dedicação e comprometimento com a <strong>excelência, inovação e ética.</strong></p>
<p style="text-align: center;"><strong><img class="size-full wp-image-71 aligncenter" title="JMP Brasil - Ejetores a Vácuo" src="http://jmpbrasil.com.br/wp-content/uploads/2010/09/JMP-Brasil-Ejetores-a-Vácuo.jpg" alt="" width="432" height="165" /></strong></p>
<p>Especializada em diversas linhas industriais, como<strong> Química, Petroquímica e de Alimentos,</strong> a <strong>JMP Brasil</strong> atende a clientes de todo o território nacional oferecendo a eles uma <strong>tecnologia própria </strong>capaz de otimizar seus processos e atingir <strong>alto nível de produtividade associado à economia e inovação.</strong></p>
<h3>Entre os nossos equipamentos estão:</h3>
<ul>
<li>ejetores e edutores e sistemas de vácuo para <strong>processos em geral;</strong></li>
<li><strong>misturadores estáticos;</strong></li>
<li>sistemas de vácuo para <strong>desodorização de óleos </strong>com vapor de <em>stripping</em> ou n2, <strong>branqueamento e secadores;</strong></li>
<li>sistemas de vácuo para <strong>condensadores de turbina;</strong></li>
<li>sistemas<strong> lavadores de gases;</strong></li>
<li><strong>unidades de água gelada;</strong></li>
<li><strong>misturadores de tanque, aeradores, condensadores.</strong></li>
</ul>
<p>Para saber mais <a title="Clique Aqui!" href="http://jmpbrasil.com.br/a-jmp-brasil/" target="_self"><strong>CLIQUE AQUI.</strong></a></p>
<p>A <strong>JMP Brasil</strong> fica na <strong>Rua Guilhobel, 54 &#8211; São Judas &#8211; São Paulo.</strong> Contatos <a title="Clique Aqui!" href="http://jmpbrasil.com.br/contato/" target="_self"><strong>pelo site</strong></a> ou pelo telefone <strong>(11) 5585-2090.</strong></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmpbrasil.com.br/2010/09/como-a-jmp-brasil-pode-atender-a-sua-empresa/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JMP Brasil fornece sistema de misturador de tanques para unidade da Ambev</title>
		<link>http://jmpbrasil.com.br/2010/08/jmp-brasil-fornece-sistema-de-misturador-de-tanques-para-unidade-da-ambev/</link>
		<comments>http://jmpbrasil.com.br/2010/08/jmp-brasil-fornece-sistema-de-misturador-de-tanques-para-unidade-da-ambev/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 27 Aug 2010 20:27:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator></dc:creator>
				<category><![CDATA[Misturadores de Tanques]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de misturadores de tanque]]></category>
		<category><![CDATA[empresa de sistemas a vacuo]]></category>
		<category><![CDATA[industria de misturadores de tanque]]></category>
		<category><![CDATA[industria de sistemas a vacuo]]></category>
		<category><![CDATA[jmp brasil]]></category>
		<category><![CDATA[misturadores de tanques]]></category>
		<category><![CDATA[sistemas a vacuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmpbrasil.com.br/?p=37</guid>
		<description><![CDATA[Foi com muita satisfação que, recentemente, a JMP Brasil atendeu a maior unidade da Ambev na América Latina localizada na cidade do Rio de Janeiro, fornecendo à companhia de bebidas um sistema de misturador de tanques de efluentes, após já termos instalado outros sistemas nas unidades de Jaguariuna/SP e Viamão/RS. O diferencial do sistema oferecido [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Foi com muita satisfação que, recentemente, a <strong>JMP Brasil</strong> atendeu a maior unidade da <a title="ambev.com.br" href="http://www.ambev.com.br/" target="_blank">Ambev</a> na América Latina localizada na cidade do Rio de Janeiro, fornecendo à companhia de bebidas um<strong> sistema de misturador de tanques de efluentes</strong>, após já termos instalado outros sistemas nas unidades de Jaguariuna/SP e Viamão/RS.</p>
<p>O diferencial do sistema oferecido é o <strong>baixo custo e fácil manutenção</strong>, possibilitados pelo fato de <strong>a bomba utilizada ficar fora do tanque de mistura</strong>. Desse modo, <strong>não é necessário o seu esvaziamento</strong> para a realização da manutenção, o que torna o trabalho bem mais<strong> ágil e econômico.</strong></p>
<p>A <strong>JMP Brasil</strong> já está no mercado há <strong>32 anos</strong> oferecendo<strong> sistemas a vácuo </strong>cada vez melhores, associados as novas tecnologias e competência de nossa equipe.</p>
<p><a title="Clique Aqui!" href="http://jmpbrasil.com.br/contato/" target="_self"><strong>Entre em contato conosco</strong></a> e saiba mais sobre os nossos serviços!</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmpbrasil.com.br/2010/08/jmp-brasil-fornece-sistema-de-misturador-de-tanques-para-unidade-da-ambev/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>JMP Brasil apresenta novo site</title>
		<link>http://jmpbrasil.com.br/2010/08/jmp-brasil-apresenta-novo-site/</link>
		<comments>http://jmpbrasil.com.br/2010/08/jmp-brasil-apresenta-novo-site/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 13 Aug 2010 19:19:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>jmp</dc:creator>
				<category><![CDATA[Comunicados]]></category>
		<category><![CDATA[alimentos]]></category>
		<category><![CDATA[Brasil]]></category>
		<category><![CDATA[ejetomisturadores]]></category>
		<category><![CDATA[ejetores]]></category>
		<category><![CDATA[engenharia]]></category>
		<category><![CDATA[JMP]]></category>
		<category><![CDATA[misturadores]]></category>
		<category><![CDATA[petroquímica]]></category>
		<category><![CDATA[química]]></category>
		<category><![CDATA[tanques]]></category>
		<category><![CDATA[vácuo]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://jmpbrasil.com.br/?p=4</guid>
		<description><![CDATA[Olá, seja bem vindo ao novo site da JMP Brasil, o canal de comunicação e interação com a sua empresa. Esse novo modelo de site é o que há de mais moderno e funcional no mundo, aqui você tem conteúdo novo sempre, consegue interagir conosco de uma forma fácil, rápida e dinâmica. Aqui você verá [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>Olá, seja <strong>bem vindo</strong> ao <strong>novo site</strong> da <strong>JMP Brasil</strong>, o canal de comunicação e interação com a sua empresa.</p>
<div>
<p>Esse novo modelo de site é o que há de <strong>mais moderno</strong> e <strong>funcional</strong> no <strong>mundo</strong>, aqui você tem conteúdo novo sempre, consegue <strong>interagir</strong> conosco de uma forma fácil, rápida e dinâmica.</p>
<p>Aqui você verá dicas, <strong>tendências do mercado</strong> e tudo o que está acontecendo aqui na <strong>JMP Brasil</strong>.</p>
<p style="text-align: center;"><img class="aligncenter" title="JMP Brasil" src="../wpdev/wp-content/uploads/2010/07/post_011.jpg" alt="" width="262" height="188" /></p>
<p>Por meio desse canal podemos ser <strong>mais transparentes</strong>,  dialogar com mais facilidade, recebendo sua opinião, críticas e <strong>comentários</strong>.</p>
<p>Seja bem vindo a <strong>jmpbrasil.com.br</strong></p>
</div>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://jmpbrasil.com.br/2010/08/jmp-brasil-apresenta-novo-site/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

